Auger , Earth Drill , Auger Torque ,Earth Auger
Model | BDX2 | BD3 | BD4 | BD5 | BD6 | ||||||
Recommended Flow | 30-50 lpm | 45-75 lpm | 55-85 lpm | 60-95 lpm | 70-115 lpm | ||||||
Max Torque (Nm)@240 bar | 2307 | 3544 | 4448 | 5151 | 5596 | ||||||
Motor | 2K Bell EATON | 2K Bell EATON | 2K Bell EATON | 2K Bell EATON | 2K Bell EATON | ||||||
Pressure Valve Fitted | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Engergy Control Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Case Drain Requirred | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||
Max Pressure (Bar)-Do not exceed | 240 Bar @ 60 lpm | ||||||||||
Max Flow (lpm)-Do not exceed | 115 lpm @ 130 Bar | ||||||||||
Power(Kw)-Do not exceed | 25 Kw (34HP) | ||||||||||
overall Length(mm) | 557 | 579 | 579 | 579 | 730 | ||||||
Diameter(mm) | 187 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||
Weight (No linkage and hitch) | 45 | 57 | 58 | 67 | 89 | ||||||
STD Output Shaft | 65mm Round | 65mm Round | 75mm Square | 75mm Square | 75mm Square | ||||||
Shaft Options Additional lead time and cost will apply | 50.8mm RND /0.6 HEX 57mm SQ | 65mm RND 50.8mm HEX 57mm SQ | 50.8mm 57mm SQ | ||||||||
Swing Control (SCS) | NA | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Diaggalign(Auger Alignment) | NA | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
HALO (Auger Alignment) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||
Recommended Auger Diameter | |||||||||||
Recommended Auger | 4 Series | 4 Series | 4 & 6 Series | 6 Series | 6 Series | ||||||
Recommended extension | X4 | X4 | X4/XT75/X075 | XT75/X075 | XT75/X075 | ||||||
MaxcDia Clay/Shale* | 450mm | 600mm | 750mm | 900mm | 900mm | ||||||
Max Auger Dia Earth* | 600mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | ||||||
BDX2 | BD3 | BD4 | |||||||||
Output Speed | Output Torque | Output Speed | Output Torque | Output Speed | Output Torque | ||||||
Lpm | RPM | Bar | Nm | Lpm | RPM | Bar | Nm | Lpm | RPM | Bar | Nm |
30 | 50 | 120 | 1,145 | 45 | 40 | 120 | 1,772 | 55 | 47 | 120 | 2,224 |
35 | 58 | 140 | 1,346 | 50 | 54 | 140 | 2,068 | 60 | 52 | 140 | 2,595 |
40 | 66 | 160 | 1,538 | 55 | 59 | 160 | 2,363 | 65 | 56 | 160 | 2,966 |
45 | 75 | 180 | 1,731 | 60 | 65 | 180 | 2,658 | 70 | 60 | 180 | 3,336 |
50 | 83 | 200 | 1,923 | 65 | 70 | 200 | 2,954 | 75 | 64 | 200 | 3,707 |
220 | 2,115 | 70 | 75 | 220 | 3,249 | 80 | 69 | 220 | 4,078 | ||
240 | 2,307 | 75 | 81 | 240 | 3,544 | 85 | 73 | 240 | 4,448 | ||
BD5 | BD6 | Output speed and torque specifications are THEORETICAL.Speed and torque output are dependent on the overall system effciencies associated with the prime movers hydraulic system. This document should be used for information and comparative purposes only.When determining criteria,&application specific information is required,please contact US. | |||||||||
Output Speed | Output Torque | Output Speed | Output Torque | ||||||||
Lpm | RPM | Bar | Nm | Lpm | RPM | Bar | Nm | ||||
60 | 45 | 120 | 2,575 | 70 | 48 | 120 | 2,798 | ||||
65 | 48 | 140 | 3,005 | 75 | 51 | 140 | 3,265 | ||||
70 | 52 | 160 | 3,434 | 80 | 55 | 160 | 3,731 | ||||
75 | 56 | 180 | 3,863 | 85 | 58 | 180 | 4,197 | ||||
80 | 59 | 200 | 4,292 | 90 | 61 | 200 | 4,664 | ||||
85 | 63 | 220 | 4,721 | 95 | 65 | 220 | 5,130 | ||||
90 | 67 | 240 | 5,151 | 100 | 68 | 240 | 5,596 | ||||
95 | 70 | 105 | 72 | ||||||||
110 | 75 | ||||||||||
115 | 79 |
Model | BD5 | BD6 | BD7 | BD6HF | BD8HF | BD10HF | |||||
Recommended Flow | 60-95 lpm | 70-115 lpm | 70-115 lpm | 60-150 lpm | 80-200 lpm | 100-200 lpm | |||||
Max Torque (Nm)@240 bar | 5,151 | 5,596 | 6,040 | 5,634 | 7,136 | 9,690 | |||||
Motor | 2K Bell EATON | 2K Bell EATON | 2K Bell EATON | 6K Bell EATON | 6K Bell EATON | 6K Bell EATON | |||||
Pressure Valve Fitted | Optional | Optional | Optional | Included | Included | Included | |||||
Engergy Control Valve | N/A | N/A | N/A | Optional | Optional | Optional | |||||
Case Drain Requirred | Case drain recommended for backhoe loaders, | ||||||||||
Max Pressure (Bar)-Do not exceed | 240 Bar @ 60 lpm | Not required for excavators | 240 Bar @ 130 lpm | ||||||||
Max Flow (lpm)-Do not exceed | 115 lpm @ 130 Bar | 210 lpm @145 Bar | 230 lpm @130 Bar | 230 lpm @135 Bar | |||||||
Power(Kw)-Do not exceed | 25 Kw (34HP) | 50 Kw (67HP) | |||||||||
overall Length(mm) | 579 | 730 | 734 | 950 | 950 | 950 | |||||
Diameter(mm) | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 290 | |||||
Weight (No linkage and hitch) | 67 | 89 | 90 | 149 | 149 | 149 | |||||
STD Output Shaft | 75mm Square | 75mm Round | 75mm Square | 75mm Square | 75mm Square | 75mm Square | |||||
Shaft Options Additional lead time and cost will apply | 65mm RND 50.8mm HEX 57mm SQ | 50.8mm HEX 57mm SQ | 57mm HEX 57mm SQ | 50.8mm HEX | 50.8mm HEX | ||||||
Swing Control (SCS) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |||||
Diaggalign(Auger Alignment) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |||||
HALO (Auger Alignment) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |||||
Recommended Auger Diameter | |||||||||||
Recommended Auger | 6 Series | 6 Series | 6 Series | 6 Series | 6 Series | 8 Series | |||||
Recommended extension | XT75/X075 | XT75/X075 | XT75/X075 | XT75/X075 | XT75/X075 | XT75/X075 | |||||
MaxcDia Clay/Shale* | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | |||||
Max Auger Dia Earth* | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm | |||||
BD5 | BD6 | BD7 | |||||||||
Output Speed | Output Torque | Output Speed | Output Torque | Output Speed | Output Torque | ||||||
Lpm | RPM | Bar | Nm | Lpm | RPM | Bar | Nm | Lpm | RPM | Bar | Nm |
60 | 45 | 120 | 2,575 | 70 | 48 | 120 | 2,798 | 75 | 47 | 120 | 3,020 |
65 | 48 | 140 | 3,005 | 75 | 51 | 140 | 3,265 | 80 | 51 | 140 | 3,523 |
70 | 52 | 160 | 3,434 | 80 | 55 | 160 | 3,731 | 85 | 54 | 160 | 4,027 |
75 | 56 | 180 | 3,863 | 85 | 58 | 180 | 4,197 | 90 | 57 | 180 | 4,530 |
80 | 59 | 200 | 4,292 | 90 | 61 | 200 | 4,664 | 95 | 60 | 200 | 5,034 |
85 | 63 | 220 | 4,721 | 95 | 65 | 220 | 5,130 | 100 | 63 | 220 | 5,537 |
90 | 67 | 240 | 5,151 | 100 | 68 | 240 | 5,596 | 105 | 66 | 240 | 6,040 |
95 | 70 | 105 | 72 | 110 | 70 | ||||||
110 | 75 | 115 | 73 | ||||||||
115 | 79 | ||||||||||
BD6HF | BD8HF | BD10HF | |||||||||
Output Speed | Output Torque | Output Speed | Output Torque | Output Speed | Output Torque | ||||||
Lpm | RPM | Bar | Nm | Lpm | RPM | Bar | Nm | Lpm | RPM | Bar | Nm |
60 | 41 | 120 | 2,817 | 80 | 43 | 120 | 3,568 | 100 | 39 | 120 | 4,845 |
80 | 54 | 140 | 3,286 | 100 | 54 | 140 | 4,163 | 120 | 47 | 140 | 5,653 |
100 | 68 | 160 | 3,756 | 120 | 64 | 160 | 4,758 | 140 | 55 | 160 | 6,460 |
120 | 81 | 180 | 4,225 | 140 | 75 | 180 | 5,352 | 160 | 63 | 180 | 7,268 |
140 | 95 | 200 | 4,695 | 160 | 86 | 200 | 5,947 | 180 | 71 | 200 | 8,075 |
150 | 102 | 220 | 5,164 | 180 | 96 | 220 | 6,542 | 200 | 79 | 220 | 8,883 |
240 | 5,634 | 200 | 107 | 240 | 7,136 | 240 | 9,690 |
