Mi
Japan Furukawa Jack hammer HB20G F22 ,exported to Middle East ,Dubai ,Saudi Arabia,Qatar ,Iran,Sudan,Yemen ,Bahrain ,Jordan,Syria
Technical Detail
Model | Unit | HB15G | HB20G | HB30G | HB40G |
Weight of main body | kg | 640 | 800 | 1200 | 1590 |
Side bracket type | kg | 1200 | 1430 | 2480 | 3280 |
Top bracket type | kg | 1450 | 1835 | 2540 | 3550 |
Silence bracket type | kg | 1330 | 1605 | 2290 | 3310 |
Overall length | mm | 2115 | 2257 | 2680 | 2886 |
Impact Rate | bpm | 400-525 | 400-550 | 350-450 | 300-350 |
Operating oil | L/min | 120-155 | 125-160 | 160-210 | 200-250 |
Operating pressure | Mpa | 16-18 | 14.5-18 | 14.5-18 | 16-18 |
Chisel diameter | mm | 120 | 135 | 150 | 160 |
Applicable carrier weight | ton | 15-19 | 19-22 | 26-32 | 32-44 |
