UK Hydraulic rock breaker , rock breaker Ni ,Italian Hammer,Hydraulic hammer
Compact range
Description | Unit | B400 | B450 | B530 | B600 | B680 | B750 |
Operating weight | kg | 102 | 126 | 152 | 224 | 295 | 375 |
Carrier weight | ton | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 |
Height | mm | 1135 | 1213 | 1317 | 1472 | 1620 | 1899 |
Required oil flow | l/min | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 50-90 |
Operating pressure | bar | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 |
Impact rate | bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 |
Tool diameter | mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
