Tilt Quick Coupler Australia Brazil
Technical Details
Category/Model | BG-00 | BG-01 | BG-02A | BG-02B | BG-04A | BG-04B | BG-06 | BG-06S | BG-08 |
Tilt Degree | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 140° | 140° | 140° |
Drive Torque | 930 NM | 2870 NM | 4400 NM | 7190 NM | 4400 NM | 7490 NM | 10623 NM | 14600 NM | 18600 NM |
Tilt Working Pressure | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
Tilt Necessary Flow | 2-4 Lpm | 5-16 Lpm | 5-16 Lpm | 5-16 Lpm | 5-16 Lpm | 15-44 Lpm | 19-58 Lpm | 22-67 Lpm | 35-105 Lpm |
Quick Coupler Working Pressure | 25-300 bar | 25-300 bar | 25-300 bar | 25-300 bar | 25-300 bar | 25-300 bar | 25-300 bar | 25-300 bar | 25-300 bar |
Necessary Flow | 15-25 Lpm | 15-25 Lpm | 15-25 Lpm | 15-25 Lpm | 15-25 Lpm | 15-25 Lpm | 15-25 Lpm | 17-29 Lpm | 15-25 Lpm |
Excavator | 0.8-1.5 Ton | 2-3.5 Ton | 4-6 Ton | 4-6 Ton | 7-9 Ton | 7-9 Ton | 10-15Ton | 16-20Ton | 20-25Ton |
Overall Dimension (L*W*H) | 477*280*567mm | 477*280*567 mm | 518*310*585mm | 545*310*585mm | 541*350*608mm | 582*350*649 mm | 720*450*784mm | 800*530*864mm | 858*500*911mm |
Weight | 55 Kg | 112 Kg | 156 Kg | 156 Kg | 170 Kg | 208 Kg | 413 Kg | 445kg | 655 Kg |
